Selamlar,
hatsan-jsb 15.89 grain
200 bar dolum ile atışlara başladık
- ile belirtilenler chrononun ölçmedikleri
1. şarjör 2. şarjör 3. şarjör 4. şarjör
816 824 827 838
828 828 829 834
820 830 832 833
- 830 833 828
825 829 835 -
- 830 - 826
- 828 831 820
830 830 830 811
827 834 832 813
827 832 842 813
828 830 838 -
834 830 835 802
832 829 838 801
827 830 839 -
4. şarjör sonunda tüpte kalan hava 90 veya 100 bar diyebiliriz.