1- 905............................ 16- 905................................. 31- 907.......................... 46- 904
2- 907 ............................17- 905................................. 32- 908.......................... 47- 904
3- 905 ............................18- 907................................. 33- 905.......................... 48- 907
4- 905 ...........................19- 908.................................. 34- 907.......................... 49- 905
5- 904 ............................20- 904................................. 35- 904.......................... 50- 907
6- 905 ...........................21- 904.................................. 36- 904.......................... 51- 907
7- 907 ...........................22- 907.................................. 37- 904.......................... 52- 906
8- 905 ...........................23- 907.................................. 38- 905.......................... 53- 903
9- 904 ..........................24- 907................................... 39- 907.......................... 54- 901
10- 906 ........................25- 905................................... 40- 907........................... 55- 897
11- 907 ........................26- 907 ...................................41- 907
12- 905 ........................27- 904 ...................................42- 905
13- 908 ........................28- 905 ...................................43- 907
14- 908 ........................29- 905 ...................................44- 908
15- 907........................ 30- 908................................... 45- 906
Tüpte 200 bar hava varken chrono ölçümlerine başlanmış olup, Ölçümler 13.43 Falcon pellet ile yapılmıştır. kalan hava 100 bardır.