Uzun zamandır aklımdaydı ama fırsat bulamamıştım. Nihayet benim T12'nin krono ölçümlerini yapabildim.
Başlangıç basıncı 200 bar, 5.5 mm FX Pellet
1 838.80
2 834.80 En Düşük 834.80
3 838.50 En Yüksek 851.90
4 841.00 Ortalama 843.82
5 845.10 Fark 17.10
6 842.90 Stan. Sapma 5.58
7 846.50
8 848.70
9 851.90
10 850.00
11 854.60
12 858.80 En Düşük 854.60
13 861.80 En Yüksek 864.80
14 861.30 Ortalama 861.13
15 861.60 Fark 10.20
16 861.40 Stan. Sapma 2.84
17 861.00
18 864.80
19 861.70
20 864.30
21 861.90
22 866.10 En Düşük 853.70
23 858.50 En Yüksek 866.10
24 860.20 Ortalama 858.75
25 856.40 Fark 12.40
26 859.80 Stan. Sapma 4.01
27 861.90
28 853.70
29 854.20
30 854.80
31 849.20
32 844.30 En Düşük 808.30
33 843.30 En Yüksek 849.20
34 831.40 Ortalama 829.67
35 831.10 Fark 40.90
36 831.60 Stan. Sapma 13.36
37 821.30
38 821.40
39 814.80
40 808.30
40. Atış sonunda ( aslında arada boşa atılanlar oldu 42 veya 43. atış sayılır) basınç 100 bara düştü.
Bu da grafiği